|品種:黃瓜|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:99(%)|苗高:20-30(cm)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社|
2019-03-09 電議|品種:黃瓜|級(jí)別:一級(jí)良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:95(%)|苗高:180(cm)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社|
2019-03-09 電議|品種:香瓜|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社||
2019-03-09 電議|品種:甜瓜|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:150-200(cm)|成活率:96(%)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社|
2019-03-09 電議|級(jí)別:一級(jí)良種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:100(%)|苗高:10——20(cm)|產(chǎn)地/廠家:山東濰坊壽光||
2019-03-09 電議|品種:西瓜|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:20(cm)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社||
2019-03-09 電議|品種:黃瓜|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:96(%)|苗高:1800(cm)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社|
2024-02-22 電議|品種:西瓜|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:20(cm)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社||
2024-03-24 電議|品種:西瓜|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:20(cm)|成活率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:濰坊市寒亭區(qū)慶軍種苗專業(yè)合作社|
2024-07-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有