|品種:油杉|落葉與否:常綠性|株高:1-12(m)|胸徑:120-150(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:40-80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10-20(cm)|樹齡:20以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100--800(cm)|
2024-02-14 電議|品種:油杉|落葉與否:常綠性|株高:1-12(m)|胸徑:120-150(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:40-80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10-20(cm)|樹齡:20以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100--800(cm)|
2024-04-03 電議|品種:油杉|落葉與否:常綠性|株高:1-12(m)|胸徑:120-150(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:40-80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10-20(cm)|樹齡:20以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100--800(cm)|
2024-04-13 電議|品種:油杉|落葉與否:常綠性|株高:1-12(m)|胸徑:120-150(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:40-80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10-20(cm)|樹齡:20以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100--800(cm)|
2024-04-13 電議|品種:油杉|落葉與否:常綠性|株高:1-12(m)|胸徑:120-150(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:40-80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10-20(cm)|樹齡:20以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100--800(cm)|
2024-04-16 電議|品種:油杉|落葉與否:常綠性|株高:1-12(m)|胸徑:120-150(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:40-80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10-20(cm)|樹齡:20以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100--800(cm)|
2024-10-22 電議|品種:油杉|落葉與否:常綠性|株高:1-12(m)|胸徑:120-150(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:40-80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10-20(cm)|樹齡:20以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100--800(cm)|
2024-11-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有