|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-600(g/個(gè))|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:0.02(%)|有機(jī)磷農(nóng)藥≤:未檢出(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:荷蘭脫毒土豆種薯|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-10 電議|品種:馬鈴薯|等級:1|重量:50-1000(g/個(gè))|完整塊莖≥:99(%)|雜質(zhì)≤:0.2(%)|安全性:無危害蔬菜|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-1000(g/個(gè))|完整塊莖≥:99(%)|雜質(zhì)≤:0.2(%)|有機(jī)磷農(nóng)藥≤:無(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-1000(g/個(gè))|完整塊莖≥:99(%)|雜質(zhì)≤:0.2(%)|有機(jī)磷農(nóng)藥≤:無(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-600(g/個(gè))|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:0.02(%)|有機(jī)磷農(nóng)藥≤:未檢出(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東昌邑|品種:西瓜|單瓜重:#(g)|含糖:#(%)|同規(guī)格整齊率:#(%)|樂果≤:#(mg/kg)|抗蚜威≤:#(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:荷蘭脫毒土豆種薯|等級:1|品種純度≥:100(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有