|產地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-600(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質≤:0.02(%)|有機磷農藥≤:未檢出(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:荷蘭脫毒土豆種薯|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-10 電議|品種:馬鈴薯|等級:1|重量:50-1000(g/個)|完整塊莖≥:99(%)|雜質≤:0.2(%)|安全性:無危害蔬菜|產地/廠家:山東昌邑|||
2019-03-10 電議|產地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-1000(g/個)|完整塊莖≥:99(%)|雜質≤:0.2(%)|有機磷農藥≤:無(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-1000(g/個)|完整塊莖≥:99(%)|雜質≤:0.2(%)|有機磷農藥≤:無(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產地/廠家:山東昌邑|品種:馬鈴薯|等級:1|安全性:無危害蔬菜|重量:50-600(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質≤:0.02(%)|有機磷農藥≤:未檢出(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產地/廠家:山東昌邑|品種:西瓜|單瓜重:#(g)|含糖:#(%)|同規(guī)格整齊率:#(%)|樂果≤:#(mg/kg)|抗蚜威≤:#(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-10 電議