|產(chǎn)地/廠家:河南焦作武陟|類型:種苗|品種:諾光梨|高度:0.2-1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南焦作武陟|類型:種苗|品種:春密|高度:0.2-1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南焦作武陟|類型:種苗|品種:華碩|高度:0.2-1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南焦作武陟|類型:種苗|品種:紅將軍|高度:0.2-1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南焦作武陟|類型:種苗|品種:春密|高度:0.2-1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南焦作武陟|類型:種苗|品種:突圍桃|高度:0.2-1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南焦作武陟|類型:種苗|品種:紅蓋露|高度:0.2-1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南焦作武陟|類型:種苗|品種:華丹|高度:0.2-1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南焦作武陟|類型:種苗|品種:初夏綠|高度:0.2-1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南焦作武陟|類型:種苗|品種:中梨一號(hào)|高度:0.2-1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有