|產(chǎn)地/廠家:陜西藍田|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|樹型:塔形|樹齡:12|生長環(huán)境:耐寒耐旱|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍田|株高:3--8(m)|主干高:3--8(m)|冠幅:10--30(cm)|胸徑:3--8(cm)|地徑:2--8(cm)|米徑:20---30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|高度年生長量:20-30(cm)|樹型:塔形|樹齡:8---25|生長環(huán)境:耐寒耐旱|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍田|株高:6(m)|主干高:6(m)|胸徑:5(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|樹齡:12|生長環(huán)境:潮濕||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍田|株高:1--5(m)|主干高:1--5(m)|胸徑:2--5(cm)|胸徑年生長量:0.5--2(cm)|高度年生長量:20-25(cm)|樹型:塔形|樹齡:5--20|生長環(huán)境:耐寒耐旱|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍田|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|樹型:塔形|樹齡:12|生長環(huán)境:耐寒耐旱|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍田|株高:6(m)|主干高:6(m)|胸徑:6(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|樹型:塔形|樹齡:25--30|生長環(huán)境:耐旱耐寒|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西|株高:6(m)|主干高:6(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:0.5--1(cm)|高度年生長量:20-30(cm)|樹型:塔形|樹齡:20|生長環(huán)境:耐旱耐寒|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍田|株高:3(m)|主干高:3(m)|高度年生長量:20-30(cm)|樹型:塔形|樹齡:10|生長環(huán)境:耐旱耐寒|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有