|產(chǎn)地/廠家:陜西藍(lán)田|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:4(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|樹型:塔形|樹齡:12--15|生長環(huán)境:耐旱耐寒|
2024-06-24 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍(lán)田|株高:6(m)|主干高:6(m)|胸徑:4(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|樹型:塔形|樹齡:25|生長環(huán)境:耐寒耐旱|
2024-07-12 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西西安|株高:2--6(m)|主干高:2--6(m)|胸徑:0.8--2.6(cm)|胸徑年生長量:0.3--0.4(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|樹型:塔形|樹齡:6---22|生長環(huán)境:耐旱耐寒|
2024-09-02 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍(lán)田|株高:6(m)|主干高:6(m)|樹型:塔形|樹齡:10-20|生長環(huán)境:耐旱耐寒|
2024-09-05 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍(lán)田|株高:5(m)|主干高:5(m)|胸徑:5(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|樹型:塔形|樹齡:22--25|生長環(huán)境:耐旱耐寒|
2024-09-17 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍(lán)田|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:6(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|樹型:塔形|樹齡:20|生長環(huán)境:耐旱耐寒|
2024-10-04 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍(lán)田|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20-30(cm)|樹型:塔形|樹齡:18|生長環(huán)境:耐寒耐旱|
2024-11-29 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍(lán)田|株高:6(m)|主干高:6(m)|胸徑:6(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|樹型:塔形|樹齡:6|生長環(huán)境:潮濕|
2024-12-02 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西藍(lán)田|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:1.9(cm)|胸徑年生長量:0.4(cm)|高度年生長量:20-30(cm)|樹型:塔形|樹齡:12---15|生長環(huán)境:耐旱耐寒|
2024-12-07 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有