|品種:檜柏/圓柏|落葉與否:常綠性|株高:0.5-2(m)|胸徑:25-70(cm)|土球直徑:標(biāo)準(zhǔn)土球(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹齡:2-6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:25-70(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:苦楝|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:5(cm)|主干高:2.8(m)|土球直徑:標(biāo)準(zhǔn)土球(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:1.5(月)|冠幅:3(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:2.5(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0.8-1.5(m)|土球直徑:標(biāo)準(zhǔn)土球(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹齡:3-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:3(月)|冠幅:1.5(cm)|地徑:4-6(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:10(cm)|主干高:2.5-4(m)|土球直徑:標(biāo)準(zhǔn)土球(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:橙色系|花期:2(月)|冠幅:3(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:3.0(cm)|主干高:2.8(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:橙色系|花期:2(月)|冠幅:1.5(cm)|地徑:--(cm)|
2019-03-14 電議|品種:碧桃|落葉與否:落葉性|株高:2.5(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0.8-1.2(m)|土球直徑:標(biāo)準(zhǔn)土球(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹齡:1-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:2(月)|冠幅:200(cm)|地徑:1-10(cm)|
2019-03-14 電議|品種:香花槐|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:8-12(cm)|主干高:2.2-2.5(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:一年開2次花(月)|冠幅:1.5(cm)|地徑:0(cm)|||
2024-02-06 電議|品種:金絲垂柳|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:18-20(cm)|主干高:2.8(m)|高度年生長量:20(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:垂枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:黃色系|冠幅:350(cm)|地徑:--(cm)||
2024-03-28 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:6.0(cm)|主干高:2.5-4.0(m)|土球直徑:標(biāo)準(zhǔn)土球(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:橙色系|花期:2(月)|冠幅:300(cm)|地徑:--(cm)|||
2024-04-19 電議|品種:檜柏/圓柏|落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:40(cm)|土球直徑:標(biāo)準(zhǔn)土球(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:45(cm)|||
2024-07-13 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有