|產(chǎn)地/廠家:長沙縣|株高:各種規(guī)格(m)|主干高:各種規(guī)格(m)|冠幅:各種規(guī)格(cm)|胸徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:各種規(guī)格(cm)|米徑:各種規(guī)格(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙縣|株高:3-6(m)|主干高:1-1.5(m)|冠幅:100-500(cm)|胸徑:3-18(cm)|地徑:5-22(cm)|米徑:3-18(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙縣|株高:各種規(guī)格(m)|主干高:各種規(guī)格(m)|冠幅:各種規(guī)格(cm)|胸徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:各種規(guī)格(cm)|米徑:各種規(guī)格(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙縣|株高:1-4(m)|主干高:1-2(m)|冠幅:恰談(cm)|胸徑:恰談(cm)|地徑:恰談(cm)|米徑:恰談(cm)|胸徑年生長量:恰談(cm)|高度年生長量:恰談(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10-15|生長環(huán)境:大自然|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙縣|株高:4-5.5(m)|主干高:4-4.5(m)|冠幅:300(cm)|胸徑:25(cm)|地徑:28(cm)|米徑:25(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:35(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:20|生長環(huán)境:大自然|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙縣|株高:3-6(m)|主干高:1-1.5(m)|冠幅:100-500(cm)|胸徑:3-18(cm)|地徑:5-22(cm)|米徑:3-18(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙縣|株高:各種規(guī)格(m)|主干高:各種規(guī)格(m)|冠幅:各種規(guī)格(cm)|胸徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:各種規(guī)格(cm)|米徑:各種規(guī)格(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|株高:0.1-2(m)|胸徑:0.01-4(cm)|蓬徑:20-100(cm)|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:紅葉石楠||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙縣|株高:各種規(guī)格(m)|主干高:各種規(guī)格(m)|冠幅:各種規(guī)格(cm)|胸徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:各種規(guī)格(cm)|米徑:各種規(guī)格(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙縣|株高:各種規(guī)格(m)|主干高:各種規(guī)格(m)|冠幅:各種規(guī)格(cm)|胸徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:各種規(guī)格(cm)|米徑:各種規(guī)格(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有