|發(fā)芽率:100(%)|品種純度:100(%)|學(xué)名:1|直徑:1(mm)|科屬:1|生長適溫:1|顏色:1|株高:1(公分)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:法桐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:來電咨詢|品種:牡丹|株高:來電咨詢(cm)|冠幅:來電咨詢(cm)|葉子數(shù):來電咨詢(枚)|苗木粗壯度:來電咨詢|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:2|品種:國槐|株高:2(m)|主干高:2(m)|胸徑:2(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:2|樹齡:2|生長環(huán)境:2|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:國槐|株高:2(m)|主干高:3(m)|胸徑:2(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:3|樹齡:4|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|發(fā)芽率:100(%)|品種純度:100(%)|學(xué)名:1|直徑:1(mm)|科屬:1|生長適溫:1|顏色:1|株高:1(公分)||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種純度:100(%)|等級:5|病蟲害:有|繁殖方式:其他|生長適溫:30(℃)|凈度:100(%)|含水量:50(%)|百粒重/千粒重:250(g)|發(fā)芽率:99(%)|品種:牡丹/芍藥||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:龍爪槐|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有