|土球直徑:10(cm)|園林用途:濕地綠化、護坡綠化|樹齡:2.5(年)|落葉與否:落葉性|地徑:1.5-2(cm)|蓬徑:100-150(cm)|色葉類型:常色葉|株高:200-300(cm)|品種:國槐|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|樹形:圓柱形|栽培環(huán)境:露地|槐屬:蝶形花科||
2019-03-14 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|高度年生長量:60(cm)|品種:火炬樹|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|落葉與否:落葉性|冠幅:100-200(cm)|主干高:3(m)|地徑:2-3(cm)|株高:3(m)|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|是否古樹:否|胸徑:1.5(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:0.8(cm)|鹽膚木屬:漆樹科||
2019-03-14 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|高度年生長量:60(cm)|品種:火炬樹|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|落葉與否:落葉性|冠幅:150-200(cm)|主干高:2-3(m)|地徑:2-3(cm)|株高:3(m)|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|是否古樹:否|胸徑:1.5-2(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:0.8(cm)|鹽膚木屬:漆樹科||
2019-03-14 電議|品種:紅葉小檗|落葉與否:落葉性|株高:30(cm)|蓬徑:25(cm)|地徑:0.8(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:春色葉|||
2019-03-14 電議|品種:珍珠梅|落葉與否:落葉性|株高:150(cm)|蓬徑:120(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:4(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:春色葉|||
2019-03-14 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|地徑:0.5(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花壇、盆栽、地被、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:黃色系|色葉類型:常色葉|株高:70(cm)|蓬徑:30(cm)|女貞屬:木犀科||
2019-03-14 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|地徑:1.5(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|株高:150(cm)|蓬徑:40(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|地徑:0.5(cm)|土球直徑:13(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化、荒山造林|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|株高:60(cm)|蓬徑:18(cm)|||
2019-03-14 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|高度年生長量:50(cm)|品種:大葉女貞|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:70(cm)|主干高:70(m)|地徑:0.4(cm)|株高:70(m)|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|是否古樹:否|胸徑:0.4(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:0.5(cm)|女貞屬:木犀科||
2019-03-14 電議|品種:紅葉小檗|落葉與否:落葉性|株高:30(cm)|蓬徑:25(cm)|地徑:0.4(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:春色葉|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有