|粗度:0.|品種:山藥|級別:良種|凈度:99(%)|水分:85(%)|發(fā)芽率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|||
2019-03-14 電議|品種:山藥|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:95(%)|苗高:30(cm)|產(chǎn)地/廠家:山東|水分:65|發(fā)芽率:95|高度:25|
2019-03-14 電議|品種:山藥|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:95(%)|苗高:30(cm)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:山藥|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:95(%)|苗高:30(cm)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|純度:98(%)|品種:蔥|級別:良種|凈度:98(%)|水分:95(%)|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|||
2019-03-14 電議|品種:山藥|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:95(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:9.0(%)|成活率:95(%)|苗高:30(cm)|產(chǎn)地/廠家:山東|純度:95|水分:50|發(fā)芽率:95|
2019-03-14 電議|純度:98(%)|品種:蔥|級別:良種|凈度:98(%)|水分:98(%)|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|||
2019-03-14 電議|品種:山藥|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:98(%)|苗高:30(cm)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有