|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:98(%)|苗高:10-15(cm)|成活率:96(%)|產地/廠家:合肥市艷九天農業(yè)科技有限公司|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:98(%)|苗高:10-15(cm)|成活率:96(%)|產地/廠家:合肥市艷九天農業(yè)科技有限公司|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:98(%)|苗高:10-15(cm)|成活率:96(%)|產地/廠家:合肥市艷九天農業(yè)科技有限公司|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:98(%)|苗高:10-15(cm)|成活率:96(%)|產地/廠家:合肥市艷九天農業(yè)科技有限公司|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:98(%)|苗高:10-15(cm)|成活率:96(%)|產地/廠家:合肥市艷九天農業(yè)科技有限公司|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:98(%)|苗高:10-15(cm)|成活率:96(%)|產地/廠家:合肥市艷九天農業(yè)科技有限公司|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:98(%)|苗高:10-15(cm)|成活率:96(%)|產地/廠家:合肥市艷九天農業(yè)科技有限公司|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:98(%)|苗高:10-15(cm)|成活率:96(%)|產地/廠家:合肥市艷九天農業(yè)科技有限公司|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:98(%)|苗高:10-15(cm)|成活率:96(%)|產地/廠家:合肥市艷九天農業(yè)科技有限公司|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:98(%)|苗高:10-15(cm)|成活率:96(%)|產地/廠家:合肥市艷九天農業(yè)科技有限公司|
2019-03-14 電議