|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:0.5(m)|胸徑:3(cm)|冠幅:3(cm)|主干高:0.5(m)|地徑:3(cm)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、其他|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議|落葉與否:落葉性|類型:裸子類|品種:銀杏|株高:8(m)|胸徑:15(cm)|冠幅:80(cm)|主干高:8(m)|地徑:20(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:4(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|樹齡:6-8(年)|生長年限:1000(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀果|果期:9(月)||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:1(m)|胸徑:1.5(cm)|冠幅:10(cm)|主干高:1(m)|地徑:1.6(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他|||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:10(cm)|冠幅:128(cm)|主干高:7(m)|地徑:11(cm)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:8-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、其他|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:10(cm)|冠幅:128(cm)|主干高:7(m)|地徑:11(cm)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:8-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:15(m)|胸徑:25(cm)|冠幅:1000(cm)|主干高:12(m)|地徑:25(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|樹齡:20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、其他|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:0.5(m)|胸徑:0.8(cm)|主干高:0.5(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:1(cm)|地徑:1.2(cm)||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:15(m)|胸徑:25(cm)|冠幅:800(cm)|主干高:8(m)|地徑:30(cm)|高度年生長量:4(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|樹齡:15-20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹||
2019-03-14 電議|落葉與否:落葉性|類型:裸子類|品種:銀杏|株高:15(m)|胸徑:40(cm)|冠幅:800(cm)|主干高:8(m)|地徑:45(cm)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:4(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|樹齡:25(年)|生長年限:1000(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:16(m)|胸徑:70(cm)|冠幅:620(cm)|主干高:3(m)|地徑:920(cm)|土球直徑:280(cm)|高度年生長量:16(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:108(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有