|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:100(cm)|主干高:22(m)|土球直徑:21(cm)|高度年生長量:12(cm)|胸徑年生長量:21(cm)|樹齡:1-10(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:多種|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多種|花期:12(月)||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:浦城縣香桂綠化工程有限公司---丹桂種植基地|株高:5-6(m)|主干高:1-1.5(m)|胸徑:10-20(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:1.1(cm)|樹型:多樣|生長環(huán)境:溫暖濕潤||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:中國丹桂之鄉(xiāng)--浦城|株高:6(m)|主干高:1(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:寶塔狀|生長環(huán)境:溫暖濕潤||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:浦城縣香桂綠化工程有限公司---丹桂種植基地|株高:1-3(m)|主干高:0.5-1.2(m)|胸徑:5-10(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:中小樹苗|生長環(huán)境:溫暖濕潤||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:浦城縣香桂綠化工程有限公司---丹桂種植基地|株高:5(m)|主干高:1.1(m)|胸徑:18(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:寶塔狀|生長環(huán)境:溫暖濕潤||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:100(cm)|主干高:12(m)|土球直徑:45(cm)|高度年生長量:21(cm)|胸徑年生長量:21(cm)|樹齡:1-10(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:多種|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多種|花期:12(月)||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:落葉性|株高:10(m)|胸徑:50(cm)|主干高:12(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:12(cm)|樹齡:1-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:多樣|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:12(月)||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:落葉性|株高:10(m)|胸徑:50(cm)|主干高:12(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:12(cm)|樹齡:1-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:多樣|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:12(月)||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:浦城縣香桂綠化工程有限公司---丹桂種植基地|株高:4(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:寶塔型|生長環(huán)境:溫暖濕潤||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:浦城縣香桂綠化工程有限公司---丹桂種植基地|株高:1-3(m)|主干高:0.5-1.2(m)|胸徑:5-10(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:中小樹苗|生長環(huán)境:溫暖濕潤||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有