|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:12-15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:樹形優(yōu)美|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:500(cm)|地徑:13-16(cm)||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:12-15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:樹形優(yōu)美|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:500(cm)|地徑:13-16(cm)||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:12-15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:樹形優(yōu)美|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:500(cm)|地徑:13-16(cm)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:銀杏|類別:觀葉類、觀果類、中草藥類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|品種純度:-(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:-(℃)|凈度:86-99(%)|含水量:-(%)|發(fā)芽率:-(%)|百粒重/千粒重:350-500(g)||
2019-03-14 電議|品種:白皮蒜|重量:-(g/kg)|類型:大瓣蒜|完整性≥:80.0(%)|農(nóng)藥殘留量≤:0.1(%)|原產(chǎn)地:江蘇|
2019-03-14 電議|品種:白皮蒜|重量:-(g/kg)|類型:大瓣蒜|完整性≥:80.0(%)|農(nóng)藥殘留量≤:0.1(%)|原產(chǎn)地:江蘇|
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:12-15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:樹形優(yōu)美|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:500(cm)|地徑:13-16(cm)||
2019-03-14 電議|落葉與否:落葉性|品種:銀杏|株高:9(m)|胸徑:16(cm)|冠幅:400(cm)|主干高:8(m)|地徑:10(cm)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:15(年)|生長年限:不限(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:好樹形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他|
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:12-15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:樹形優(yōu)美|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:500(cm)|地徑:13-16(cm)||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:12-15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:樹形優(yōu)美|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:500(cm)|地徑:13-16(cm)||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有