|種類:種子|品種:怡田蛇豆|等級:1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:75.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河北青縣怡田種業(yè)有限公司|品種:生菜|級別:良種|純度:95(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率:85(%)|水分:7(%)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:青縣怡田種業(yè)|品種:精選實芹王|級別:良種|純度:95(%)|凈度:97(%)|發(fā)芽率:90(%)|水分:7(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:綠苦瓜種子|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:80.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河北青縣怡田種業(yè)有限公司|品種:生菜|級別:原種|純度:95(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率:85(%)|水分:7(%)|||
2019-03-14 電議|品種:香菜|級別:一級良種|品種純度:90.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:94.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:85(%)|苗高:30-50(cm)|產(chǎn)地/廠家:河北省青縣怡田種業(yè)有限公司|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河北青縣怡田種業(yè)有限公司|品種:生菜|級別:良種|純度:95(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率:85(%)|水分:7(%)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河北青縣怡田種業(yè)有限公司|品種:蘿卜|級別:良種|純度:95(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率:85(%)|水分:7(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:白玉雪蘿卜種子|等級:2|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河北青縣怡田種業(yè)有限公司|品種:蘿卜|級別:良種|純度:95(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率:85(%)|水分:7(%)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有