??7月1日消息:較新江蘇火棘球-2014年7月1日報價信息?
產(chǎn)品名稱 | 高度 | 單位 | 價格 | 提供商 |
火棘球 | 80 | 株 | 15 | 沭陽申奧苗木場 |
火棘球 | 100 | 棵 | 16 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場 |
火棘球 | 200 | 株 | 180 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場 |
火棘球 | 190 | 株 | 130 | |
火棘球 | 180 | 株 | 110 | |
火棘球 | 170 | 株 | 90 | |
火棘球 | 160 | 株 | 70 | |
火棘球 | 150 | 株 | 50 | |
火棘球 | 140 | 株 | 40 | |
火棘球 | 130 | 株 | 30 | |
火棘球 | 120 | 株 | 20 | |
火棘球 | 110 | 株 | 18 | |
火棘球 | 100 | 株 | 15 | |
火棘球 | 90 | 株 | 10 | |
火棘球 | 80 | 株 | 8 | |
火棘球 | 70 | 株 | 6 | |
火棘球 | 60 | 株 | 4 | |
火棘球 | 50 | 株 | 3 | |
火棘球 | 150 | 株 | 280 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專業(yè)合作社 |
火棘球 | 220 | 株 | 180 | |
火棘球 | 200 | 株 | 100 | |
火棘球 | 180 | 株 | 70 | |
火棘球 | 150 | 株 | 40 | |
火棘球 | 120 | 株 | 20 | |
火棘球 | 100 | 株 | 16 | |
火棘球 | 90 | 株 | 12 | |
火棘球 | 80 | 株 | 10 | |
火棘球 | 20 | 株 | 0.2 | |
火棘球 | 30 | 株 | 0.26 | |
火棘球 | 40 | 株 | 1 | |
火棘球 | 50 | 株 | 1.6 | |
火棘球 | 60 | 株 | 3.8 | |
火棘球 | 70 | 株 | 8 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 10 | 江蘇鑫園花卉苗木場 |
火棘球 | 100 | 棵 | 14 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 10 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 25 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 60 | |
火棘球 | ? | 株 | 10 | |
火棘球 | 250 | 棵 | 300 | |
火棘球 | 200 | 棵 | 150 | |
火棘球 | 180 | 棵 | 90 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 60 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 35 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 20 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 6 | |
火棘球 | 50 | 棵 | 3.5 | |
火棘球 | 40 | 棵 | 1.3 | |
火棘球 | 30 | 棵 | 0.8 | |
火棘球 | 30 | 株 | 0.4 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 10 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 14 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 10 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 25 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 60 | |
火棘球 | ? | 株 | 10 | |
火棘球 | 250 | 棵 | 300 | |
火棘球 | 200 | 棵 | 150 | |
火棘球 | 180 | 棵 | 90 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 60 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 35 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 20 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 6 | |
火棘球 | 50 | 棵 | 3.5 | |
火棘球 | 40 | 棵 | 1.3 | |
火棘球 | 30 | 棵 | 0.8 | |
火棘球 | 30 | 株 | 0.4 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 14 | 沭陽縣蘇景園林苗木場 |
火棘球 | 80 | 棵 | 10 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 25 | |
火棘球 | ? | 株 | 10 | |
火棘球 | 250 | 棵 | 300 | |
火棘球 | 200 | 棵 | 150 | |
火棘球 | 180 | 棵 | 90 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 60 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 35 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 20 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 6 | |
火棘球 | 50 | 棵 | 3.5 | |
火棘球 | 40 | 棵 | 1.3 | |
火棘球 | 30 | 棵 | 0.8 | |
火棘球 | 30 | 株 | 0.4 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 14 | 江蘇蘇景園林建設(shè)工程有限公司 |
火棘球 | 100 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 25 | |
火棘球 | ? | 株 | 10 | |
火棘球 | 250 | 棵 | 300 | |
火棘球 | 200 | 棵 | 150 | |
火棘球 | 180 | 棵 | 90 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 60 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 35 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 20 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 6 | |
火棘球 | 50 | 棵 | 3.5 | |
火棘球 | 40 | 棵 | 1.3 | |
火棘球 | 30 | 棵 | 0.8 | |
火棘球 | 30 | 株 | 0.4 | |
火棘球 | 100 | 株 | 24 | 沭陽縣亞春園林綠化苗木場 |
火棘球 | 60 | 株 | 8 | |
火棘球 | 40 | 株 | 4 | |
火棘球 | 120 | 株 | 42 | |
火棘球 | 80 | 株 | 15 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 2.8 | 花木協(xié)會富海苗圃 |
火棘球 | 100 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 150 | 株 | 150 | |
火棘球 | 120 | 株 | 80 | |
火棘球 | 80 | 株 | 40 | |
火棘球 | 50 | 株 | 18 | |
火棘球 | 100 | 株 | 55 | |
火棘球 | 150 | 株 | 60 | 華達(dá)園林綠化苗木園藝場 |
火棘球 | 100 | 株 | 20 | |
火棘球 | 200 | 株 | 100 | |
火棘球 | 80 | 株 | 10 | |
火棘球 | 60 | 株 | 5 | |
火棘球 | 100 | 株 | 20 | 沭陽蘇沙花卉園藝場 |
火棘球 | 40 | 株 | 0.8 | |
火棘球 | 50 | 株 | 4 | |
火棘球 | 80 | 株 | 8 | |
火棘球 | 30 | 株 | 1.5 | |
火棘球 | 200 | 株 | 90 | |
火棘球 | 120 | 株 | 50 | |
火棘球 | 60 | 株 | 7 | |
火棘球 | 120 | 株 | 40 | |
火棘球 | 150 | 株 | 60 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 35 | 蘇北花卉超平苗木種植基地 |
火棘球 | 120 | 棵 | 20 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 15 | |
火棘球 | 90 | 棵 | 10 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 8 | |
火棘球 | 70 | 棵 | 6 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 4 | |
火棘球 | 50 | 棵 | 3 | |
火棘球 | 120 | 株 | 45 | 沭陽申奧苗木場 |
火棘球 | 100 | 株 | 26 | |
火棘球 | 60 | 株 | 8 | |
火棘球 | 40 | 株 | 4 | |
火棘球 | 180 | 棵 | 40 | 祥運苗木基地 |
火棘球 | 180 | 棵 | 40 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 35 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 20 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 15 | |
火棘球 | 90 | 棵 | 10 | |
火棘球 | 90 | 棵 | 10 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 8 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 8 | |
火棘球 | 70 | 棵 | 6 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 4 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 4 | |
火棘球 | 50 | 棵 | 3 | |
火棘球 | 50 | 棵 | 3 | |
火棘球 | ? | 株 | 105 | 沭陽縣春林綠化苗木場 |
火棘球 | ? | 株 | 55 | |
火棘球 | ? | 株 | 35 | |
火棘球 | ? | 株 | 15 | |
火棘球 | ? | 株 | 8 | |
火棘球 | ? | 株 | 4.5 | |
火棘球 | ? | 株 | 3 | |
火棘球 | ? | 株 | 2.5 | |
火棘球 | ? | 株 | 1.8 | |
火棘球 | ? | 株 | 1.2 | |
火棘球 | ? | 株 | 0.85 | |
火棘球 | ? | 株 | 0.65 | |
火棘球 | ? | 株 | 0.55 | |
火棘球 | ? | 株 | 0.35 | |
火棘球 | ? | 株 | 0.25 | |
火棘球 | 90 | 棵 | 12 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場 |
火棘球 | 80 | 棵 | 10 | |
火棘球 | 70 | 棵 | 8 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 3.8 | |
火棘球 | 50 | 棵 | 1.6 | |
火棘球 | 40 | 棵 | 1 | |
火棘球 | 30 | 棵 | 0.26 | |
火棘球 | 20 | 棵 | 0.2 | |
火棘球 | 250 | 棵 | 280 | |
火棘球 | 220 | 棵 | 180 | |
火棘球 | 200 | 棵 | 100 | |
火棘球 | 180 | 棵 | 70 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 40 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 20 | |
火棘球 | 250 | 棵 | 200 | 沭陽縣綠之星花卉苗木場 |
火棘球 | 220 | 棵 | 160 | |
火棘球 | 200 | 棵 | 120 | |
火棘球 | 180 | 棵 | 55 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 38 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 25 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 15 | |
火棘球 | 90 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 10 | |
火棘球 | 70 | 棵 | 8 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 3 | |
火棘球 | 50 | 棵 | 1.5 | |
火棘球 | 40 | 棵 | 1 | |
火棘球 | 30 | 棵 | 0.6 | |
火棘球 | 20 | 棵 | 0.4 | |
火棘球 | 250 | 棵 | 260 | |
火棘球 | 220 | 棵 | 180 | |
火棘球 | 200 | 棵 | 150 | |
火棘球 | 180 | 棵 | 100 | |
火棘球 | 150 | 棵 | 55 | |
火棘球 | 120 | 棵 | 25 | |
火棘球 | 100 | 棵 | 12 | |
火棘球 | 90 | 棵 | 7.5 | |
火棘球 | 80 | 棵 | 5 | |
火棘球 | 70 | 棵 | 3.2 | |
火棘球 | 60 | 棵 | 2.5 | |
火棘球 | 50 | 棵 | 2 | |
火棘球 | 40 | 棵 | 1.2 | |
火棘球 | 30 | 棵 | 1.9 | |
火棘球 | 20 | 棵 | 0.5 |
?
注明:
1.本報價表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)上一篇: 綠化苗木原因價格差異 下一篇: 較新浙江火棘球-2014 7月1日報價
咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有