|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:200---450(cm)|地徑:15(cm)||
2024-05-27 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:10(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:廣卵形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200(cm)|地徑:12(cm)|||
2024-06-13 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:6(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:120---280(cm)|地徑:10(cm)||
2024-08-01 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:8(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:180---280(cm)|地徑:10(cm)||
2024-08-12 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:4(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:60---120(cm)|地徑:6(cm)||
2024-08-15 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:7(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:150---280(cm)|地徑:10(cm)||
2024-09-18 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:6(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30---50(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:廣卵形|園林用途:行道樹、風景樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300---450(cm)|地徑:15(cm)|||
2024-10-23 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:5(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:150---300(cm)|地徑:10(cm)||
2024-10-24 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:6(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:300------400(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:20(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:廣卵形|園林用途:行道樹、風景樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:30----50、40-------60(cm)|地徑:15、20(cm)||
2024-11-05 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:50——600(m)|胸徑:3——15(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:廣卵形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:180(cm)|地徑:7(cm)||
2024-11-26 電議