|品種:蕓豆|等級(jí):1|完整粒率≥:90(%)|粗脂肪含量≥:其他|粗蛋白質(zhì)含量≥:其他|用途:食用|雜質(zhì)≤:其他(%)|水分≤:其他(%)|色澤、氣味:正常|產(chǎn)地/廠家:大興安嶺|||
2019-03-14 電議|品種:白沙克|等級(jí):1|完整粒率≥:85(%)|粗脂肪含量≥:其他|粗蛋白質(zhì)含量≥:其他|用途:食用|雜質(zhì)≤:其他(%)|水分≤:其他(%)|色澤、氣味:正常|產(chǎn)地/廠家:加格達(dá)奇|||
2019-03-14 電議|品種:蕓豆中白|等級(jí):1|完整粒率≥:90(%)|粗脂肪含量≥:其他|粗蛋白質(zhì)含量≥:其他|用途:食用|雜質(zhì)≤:其他(%)|水分≤:其他(%)|色澤、氣味:正常|產(chǎn)地/廠家:加格達(dá)奇|||
2019-03-14 電議|品種:奶花蕓豆|等級(jí):1|完整粒率≥:95(%)|粗脂肪含量≥:1(%)|粗蛋白質(zhì)含量≥:1(%)|用途:食用|雜質(zhì)≤:1.0(%)|水分≤:14.0(%)|色澤、氣味:正常|產(chǎn)地/廠家:黑龍江大興安嶺|||
2019-03-14 電議|禁用農(nóng)藥:無(wú)(mg/kg)|原產(chǎn)地:大興安嶺|安全性:高|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|品種:蕨菜||
2019-03-14 電議|品種:黃豆|等級(jí):1|完整粒率≥:90(%)|粗脂肪含量≥:其他|粗蛋白質(zhì)含量≥:其他|用途:食用|雜質(zhì)≤:其他(%)|水分≤:其他(%)|色澤、氣味:正常|產(chǎn)地/廠家:加格達(dá)奇|||
2019-03-14 電議|品種:蕓豆|等級(jí):1|完整粒率≥:90(%)|粗脂肪含量≥:其他|粗蛋白質(zhì)含量≥:其他|用途:食用|雜質(zhì)≤:其他(%)|水分≤:其他(%)|色澤、氣味:正常|產(chǎn)地/廠家:加格達(dá)奇|||
2019-03-14 電議|品種:中白蕓豆|等級(jí):1|完整粒率≥:90(%)|粗脂肪含量≥:其他|粗蛋白質(zhì)含量≥:其他|用途:食用|雜質(zhì)≤:其他(%)|水分≤:其他(%)|色澤、氣味:正常|產(chǎn)地/廠家:大興安嶺|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有