|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系、橙色系、黃色系、白色系|葉色色系:綠色系|花期:農(nóng)歷8(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系、橙色系、黃色系、白色系|葉色色系:綠色系|花期:10月農(nóng)歷8(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系、橙色系、黃色系、白色系|葉色色系:綠色系|花期:10月農(nóng)歷8(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系、橙色系、黃色系、白色系|葉色色系:綠色系|花期:農(nóng)歷8(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系、橙色系、黃色系、白色系|葉色色系:綠色系|花期:10月農(nóng)歷8(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、綠籬||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系、橙色系、黃色系、白色系|葉色色系:綠色系|花期:10月農(nóng)歷8(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、棚架綠化||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系、橙色系、黃色系、白色系|葉色色系:綠色系|花期:農(nóng)歷8(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系、橙色系、黃色系、白色系|葉色色系:綠色系|花期:10農(nóng)歷8(月)|果期:10(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹|
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系、橙色系、黃色系、白色系|葉色色系:綠色系|花期:10月農(nóng)歷8(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:0.3(m)|胸徑:0.3(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:農(nóng)歷8(月)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有