|品種:葡萄|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|苗高:30(cm)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:煙臺萊陽|
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|苗高:30(cm)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:煙臺萊陽|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東煙臺萊陽宇琳葡萄種植|品種:攀金|等級:一級|平均穗重:300-450(g)|平均粒重:10(g)|可溶性固形物:2(%)|含糖量:18(%)|總酸含量≤:0.6-0.8|砷≤:0.0096(mg/kg)|汞≤:0.002(mg/kg)|鉛≤:0.0093(mg/kg)|鉻≤:00(mg/kg)|鎘≤:00(mg/kg)|氟≤:0.2(mg/kg)|硝酸鹽≤:0.1(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:0.2(mg/kg)|樂果≤:0.1(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:煙臺萊陽|品種:紅提苗木|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:煙臺萊陽|品種:紅提|等級:一級|平均穗重:1000(g)|平均粒重:20(g)|可溶性固形物:17(%)|含糖量:16(%)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:煙臺萊陽|品種:SO4苗木|高度:0.4(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.4(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東煙臺萊陽市宇琳葡萄|品種:不限|等級:一級|平均穗重:300-450(g)|平均粒重:10(g)|可溶性固形物:2(%)|含糖量:18(%)|總酸含量≤:0.6-0.8|砷≤:0.0096(mg/kg)|汞≤:0.002(mg/kg)|鉛≤:0.0093(mg/kg)|鉻≤:0.001(mg/kg)|鎘≤:0.002(mg/kg)|氟≤:0.1(mg/kg)|硝酸鹽≤:0.2(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:0.2(mg/kg)|樂果≤:0.1(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:煙臺萊陽|品種:紅提苗木|高度:0.4(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.41(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|苗高:30(cm)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:煙臺萊陽|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有