|產(chǎn)地/廠家:江西進(jìn)賢|品種:中華鱉|雌雄:雌鱉|體重:5-10(g/個(gè))|含肉率:99(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西|品種:中華鱉|雌雄:雄鱉|體重:1000(g/個(gè))|含肉率:99(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西省進(jìn)賢縣特種水產(chǎn)養(yǎng)殖廠|品種:中華鱉|雌雄:雄鱉|體重:500-1500(g/個(gè))|含肉率:99(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西省進(jìn)賢縣特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場|品種:中華鱉|雌雄:雄鱉|體重:1000(g/個(gè))|含肉率:99(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西省進(jìn)賢縣特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場|品種:中華鱉|雌雄:雌鱉|體重:400-2000(g/個(gè))|含肉率:99(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西|品種:中華鱉|雌雄:雄鱉|體重:1000(g/個(gè))|含肉率:99(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場|品種:中華鱉|雌雄:雄鱉|體重:3-5(g/個(gè))|含肉率:99(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西進(jìn)賢|品種:中華鱉|雌雄:雄鱉|體重:5-15(g/個(gè))|含肉率:99(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西|品種:中華鱉|雌雄:雄鱉|體重:1000(g/個(gè))|含肉率:99(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西省進(jìn)賢縣特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場|品種:臺灣鱉|雌雄:雄鱉|體重:400(g/個(gè))|含肉率:99(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有