|落葉與否:常綠性|品種:紅豆杉|株高:2.5-4.0(m)|胸徑:4-5(cm)|主干高:3(m)|地徑:6-7(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:6(年)|生長年限:1000(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:2-3(m)|胸徑:4(cm)|冠幅:200(cm)|主干高:2(m)|地徑:5(cm)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:4.0(m)|胸徑:3.5-4.0(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150-200(cm)|地徑:5(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:2-3(m)|胸徑:3.5-4.0(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|冠幅:200(cm)|地徑:5(cm)|||
2024-03-21 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:3(cm)|冠幅:100(cm)|主干高:3(m)|地徑:5(cm)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2024-07-16 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:1.5-3.0(m)|胸徑:2.0-3.0(cm)|主干高:2.5(m)|高度年生長量:50cm(cm)|胸徑年生長量:1cm(cm)|樹齡:4年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200(cm)||
2024-08-11 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有