|品種:黃櫨|落葉與否:落葉性|株高:2(m)|胸徑:1-10(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:不等(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:30(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:不等(cm)|地徑:不等(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紫荊/滿條紅|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:不等(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:不等(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:30(cm)|樹齡:1-3(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:不等、50、70(cm)|地徑:不等、40、30(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:刺槐|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:不等(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:30(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:不等(cm)|地徑:不等(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:香花槐|落葉與否:常綠性|株高:3-7(m)|胸徑:不等(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:不等(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:30(cm)|樹齡:1-5(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:不等、50(cm)|地徑:不等、40(cm)|||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|葉色色系:綠色系|花期:5(月)|果期:7(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、花境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-02-18 電議|品種:柏木|落葉與否:常綠性|株高:1-3(m)|胸徑:不等(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:不等(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:30(cm)|樹齡:1-5(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:不等、40(cm)|地徑:不等、30(cm)|||
2024-04-16 電議|品種:黑松|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:50(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:40(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:80、90(cm)|地徑:50、60(cm)|||
2024-05-01 電議|品種:黃楊球|落葉與否:常綠性|株高:0.2-0.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:0.1(m)|土球直徑:不等(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:不等(cm)|地徑:不等(cm)|生長年限:5|||
2024-08-03 電議|品種:法桐|落葉與否:落葉性|株高:不等(m)|胸徑:不等(cm)|主干高:不等(m)|土球直徑:不等(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:30(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:不等(cm)|地徑:不等(cm)|||
2024-09-28 電議|品種:五角楓|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:不等(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:不等(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:30(cm)|樹齡:1-4(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:棕櫚形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:50、60(cm)|地徑:不等、70(cm)|||
2024-11-15 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有