|種類:種苗|分類:鮮切花種苗|品種:薔薇/玫瑰/月季|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|產地:國產|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:20(℃)|成活率:95(%)|株高:20(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:薔薇/玫瑰/月季|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|產地:國產|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:20(℃)|成活率:98(%)|株高:10(cm)|苗齡:不足一年、一年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:薔薇/玫瑰/月季|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|產地:國產|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-10-40(℃)|成活率:98(%)|株高:10(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:鮮切花種苗|品種:薔薇/玫瑰/月季|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|產地:國產|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:20(℃)|地徑:10(cm)|成活率:98(%)|株高:10(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:鮮切花種苗|品種:薔薇/玫瑰/月季|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|產地:國產|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:20(℃)|成活率:98(%)|株高:15(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:薔薇/玫瑰/月季|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|產地:國產|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-10-40(℃)|成活率:98(%)|株高:10(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:鮮切花種苗|品種:薔薇/玫瑰/月季|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|產地:國產|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:20(℃)|成活率:95(%)|株高:40(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:家庭園藝用種苗|品種:薔薇/玫瑰/月季|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|產地:國產|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:20(℃)|成活率:98(%)|株高:40(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:鮮切花種苗|品種:薔薇/玫瑰/月季|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|產地:國產|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-10-40(℃)|成活率:98(%)|株高:10(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生|||
2019-03-14 電議