|產(chǎn)地/廠家:河南西平縣棠溪峽種植專業(yè)合作社|品種:晚秋黃梨|高度:1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:25||
2019-03-14 電議|種類:種苗|等級(jí):5|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:其他|地徑:0.8(cm)|株高:200(cm)|苗齡:一年生|成活率:98(%)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南西平縣棠溪峽種植專業(yè)合作社|品種:晚秋梨樹苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:25|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南西平縣棠溪峽種植專業(yè)合作社|品種:晚秋黃梨|高度:1(m)|地徑:0.7(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:25|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南西平縣棠溪峽種植專業(yè)合作社|品種:秋黃梨苗|高度:1。5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:25||
2024-06-25 電議|產(chǎn)地/廠家:河南西平縣棠溪峽種植專業(yè)合作社|品種:晚秋黃梨樹苗|高度:1.0(m)|地徑:0.7(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:25|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-06-28 電議|種類:種苗|等級(jí):5|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:其他|地徑:0.8(cm)|株高:200(cm)|苗齡:二年生|成活率:98(%)||
2024-07-16 電議|產(chǎn)地/廠家:河南西平縣棠溪峽種植專業(yè)合作社|品種:秋黃梨|等級(jí):一級(jí)|果重:400-600(g)|橫徑:12(mm)|縱徑:10(mm)|可溶性固體物≥:30(%)|可食率≥:95(%)|砷≤:0(mg/kg)|汞≤:0(mg/kg)|鉛≤:0(mg/kg)|鉻≤:0(mg/kg)|鎘≤:0(mg/kg)|氟≤:0(mg/kg)|硝酸鹽≤:0(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:0(mg/kg)|樂(lè)果≤:0(mg/kg)||
2024-09-07 電議|產(chǎn)地/廠家:河南西平棠溪峽種植專業(yè)合作社|品種:晚秋黃梨|等級(jí):一級(jí)|果重:450-----600(g)|橫徑:12(mm)|縱徑:10(mm)|可溶性固體物≥:30(%)|可食率≥:95(%)|砷≤:0(mg/kg)|汞≤:0(mg/kg)|鉛≤:0(mg/kg)|鉻≤:0(mg/kg)|鎘≤:0(mg/kg)|氟≤:0(mg/kg)|硝酸鹽≤:0(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:0(mg/kg)|樂(lè)果≤:0(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-09-15 電議|產(chǎn)地/廠家:河南西平蘆廟|品種:晚秋黃梨樹苗|高度:1.2(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:25|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-10-15 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有