|品種:紫薇/百日紅|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:--(m)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|冠幅:**(cm)|||
2024-02-05 電議|種類:種苗|分類:家庭園藝用種苗|品種:女貞|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|成活率:100(%)|株高:10(cm)|苗齡:一年生|蓬徑:20|胸徑:20|高度:0.5||
2024-04-15 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|成活率:100(%)|株高:10(cm)|苗齡:一年生|主干高:--|高度年生長(zhǎng)量:--|樹齡:--||
2024-04-17 電議|品種:羅漢松|株高:0.8(m)|胸徑:10(cm)|主干高:--(m)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|產(chǎn)地/廠家:長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)石橋鎮(zhèn)/長(zhǎng)沙黑旋風(fēng)苗木有限公司|樹型:--||
2024-05-01 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|成活率:100(%)|株高:10(cm)|苗齡:一年生||
2024-05-10 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|冠幅:--(cm)|主干高:--(m)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化||
2024-07-23 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:紫薇|類別:觀花類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝|凈度:100(%)|百粒重/千粒重:1000(g)|||
2024-08-29 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:桂花|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝|成活率:98(%)|株高:10(cm)|苗齡:一年生|主干高:--|高度年生長(zhǎng)量:--|樹齡:--||
2024-09-08 電議|品種:丹桂|落葉與否:常綠性|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|冠幅:--(cm)|主干高:--(m)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2024-11-10 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:香樟|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|成活率:100(%)|株高:10(cm)|苗齡:一年生|主干高:--|高度年生長(zhǎng)量:--|樹齡:--||
2024-11-29 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有