|品種:黑土豆,紫土豆|等級:1|重量:50-500(g/個)|完整塊莖≥:100(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|安全性:有機食品|產(chǎn)地/廠家:浙江,海南|||
2019-03-09 電議|品種:紫山藥|等級:1|重量:50-2000(g/個)|完整塊莖≥:100(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|安全性:有機食品|產(chǎn)地/廠家:浙江,海南|||
2019-03-09 電議|品種:黑土豆|等級:1|重量:50-500(g/個)|完整塊莖≥:100(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|安全性:有機食品|產(chǎn)地/廠家:浙江,海南|||
2019-03-09 電議|品種:紫山藥|等級:1|重量:50-2000(g/個)|完整塊莖≥:100(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|安全性:有機食品|產(chǎn)地/廠家:浙江,海南|||
2019-03-09 電議|品種:紫薯種苗,紫薯苗,越南紫,日本紫,紫番薯,紫地瓜|等級:1|重量:5(g/個)|完整塊莖≥:100(%)|雜質(zhì)≤:100(%)|安全性:有機食品|產(chǎn)地/廠家:浙江|||
2019-03-09 電議|品種:,紫薯苗,迷你香薯苗|等級:1|重量:5(g/個)|完整塊莖≥:100(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|安全性:有機食品|產(chǎn)地/廠家:浙江|||
2019-03-09 電議|品種:紫薯|等級:1|重量:50-500(g/個)|完整塊莖≥:100(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|安全性:有機食品|產(chǎn)地/廠家:浙江|||
2019-03-09 電議|品種:紫薯,天目香薯|等級:1|重量:15-500(g/個)|完整塊莖≥:100(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|安全性:有機食品|產(chǎn)地/廠家:浙江,海南|||
2019-03-09 電議|品種:紫山藥|等級:1|重量:50-2000(g/個)|完整塊莖≥:100(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|安全性:有機食品|產(chǎn)地/廠家:浙江,海南|||
2019-03-09 電議|品種:紫山藥|等級:1|重量:50-2000(g/個)|完整塊莖≥:100(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|安全性:有機食品|產(chǎn)地/廠家:浙江,海南|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有