|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|株高:7-10(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:2-80(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|株高:0.8-1.2(m)|主干高:1(m)|胸徑:25(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:5-8(m)|主干高:2.8(m)|胸徑:1-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|株高:0.8-1.2(m)|主干高:1(m)|胸徑:25(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:1-4(m)|主干高:1-2(m)|胸徑:5-12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:齊全|生長(zhǎng)環(huán)境:全國適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|品種:板栗苗|高度:各種(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:97(%)|樹苗年限:--|結(jié)果年限:--|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|品種:櫻桃苗|高度:1(m)|地徑:1-3(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安市金絲垂柳基地|株高:1-5(m)|主干高:1-3(m)|胸徑:1-20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有