|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)贛華禽業(yè)有限公司|品種:綠殼蛋雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)贛華禽業(yè)有限公司|品種:苗雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|品種:綠殼蛋雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)贛華禽業(yè)有限公司|用途:蛋雞|體重:42(g)|成活率:96(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):0.6(個(gè))|平均蛋重:48(g)|蛋殼強(qiáng)度:8|產(chǎn)蛋期料蛋比:1:3.5|飼料轉(zhuǎn)化率:40(%)|||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)贛華禽業(yè)有限公司|品種:綠殼蛋雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)贛華禽業(yè)有限公司|品種:綠殼蛋雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)贛華禽業(yè)有限公司|品種:綠殼蛋雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)贛華禽業(yè)有限公司|品種:優(yōu)質(zhì)綠殼蛋雞苗|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西東鄉(xiāng)|品種:東鄉(xiāng)黑雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)贛華禽業(yè)有限公司|品種:蛋雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)贛華企業(yè)|品種:綠殼蛋種雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有