|產(chǎn)地/廠家:西安周至|株高:3(m)|主干高:2(m)|胸徑:2-18(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹齡:2-8|生長環(huán)境:北方|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:西安周至|株高:3(m)|主干高:2(m)|胸徑:3-18(cm)|胸徑年生長量:3-18(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:傘狀|樹齡:2-10|生長環(huán)境:北方|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:西安周至|株高:6-15(m)|主干高:7(m)|胸徑:3-18(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:傘狀|樹齡:2-10|生長環(huán)境:北方|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:西安周至|株高:3(m)|主干高:2(m)|胸徑:3-18(cm)|胸徑年生長量:3-18(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:傘狀|樹齡:2-10|生長環(huán)境:北方|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:西安周至|株高:4(m)|主干高:3.5(m)|胸徑:1.5(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:傘|樹齡:4|生長環(huán)境:北方|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|品種:馬褂木/鵝掌楸||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:西安周至|株高:3(m)|主干高:2(m)|胸徑:3-18(cm)|胸徑年生長量:3-18(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:傘狀|樹齡:2-10|生長環(huán)境:北方|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:西安市|株高:1-8(m)|主干高:1-8(m)|冠幅:1-3(cm)|胸徑:5-20(cm)|地徑:3-18(cm)|米徑:5-19(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:傘|樹齡:3-20|生長環(huán)境:苗圃|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|||
2019-03-09 電議|株高:3(m)|胸徑:8(cm)|蓬徑:150(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|品種:紅葉李/紫葉李||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有