|品種:海棠|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:101.6(cm)|主干高:7.5(m)|土球直徑:170(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:60(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|冠幅:350(cm)|地徑:600(cm)||
2019-03-14 電議|品種:海棠|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:35~55(cm)|主干高:7.5(m)|土球直徑:170(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:60(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:1(月)|冠幅:350(cm)|地徑:120(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:海棠|落葉與否:落葉性|株高:1.8(m)|胸徑:8(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:3(cm)|胸徑年生長量:0.6(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:2(月)|冠幅:38(cm)|地徑:220(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:海棠|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:35~55(cm)|主干高:7.5(m)|土球直徑:170(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:60(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|冠幅:350(cm)|地徑:120(cm)||
2019-03-14 電議|品種:海棠|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:15(cm)|主干高:2.8(m)|土球直徑:170(cm)|高度年生長量:6(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:30(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:3(月)|冠幅:300(cm)|地徑:130(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:海棠|落葉與否:落葉性|株高:1.8(m)|胸徑:8(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:3(cm)|胸徑年生長量:0.6(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|冠幅:38(cm)|地徑:220(cm)||
2024-02-28 電議|品種:海棠|落葉與否:落葉性|株高:1.8(m)|胸徑:8(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:3(cm)|胸徑年生長量:0.6(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:3(月)|冠幅:38(cm)|地徑:220(cm)|||
2024-04-04 電議|品種:海棠|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:30(cm)|主干高:3.8(m)|土球直徑:180(cm)|高度年生長量:2(cm)|胸徑年生長量:0.6(cm)|樹齡:40(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:3(月)|冠幅:350(cm)|地徑:180(cm)|||
2024-07-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有