名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià)
雪松 H 3-4 株 199 0
雪松 H 3.5-4.5 株 60 0
雪松 H 4.5-5 株 42 0
白扦 H 1.8-2 株 63 0
白扦 H 2-2.5 株 12 0
白皮松 H 1.8-4 株 3 0
景觀刺槐 特選 株 1 0
4槭樹 D8-10 株 125 0
苦棘 D10-12 株 413 0
青桐 D 10-13 株 563 0
銀杏 D 10 株 327 0
銀杏 D 15 株 37 0
白蠟 D 10-12 株 877 0
國(guó)槐(刺槐) 10-13 株 323 0
和歡 D 10-12 株 294 0
黑楊107 D 10 株 1570 0
火棘 Ф 1.0-1.5 株 6 0
火棘 Ф 0.8-1 株 270 0
垂絲海棠 Ф 1.2-1.5 株 12 0
垂絲海棠 Ф 0.9-1.1 株 40 0
垂絲海棠 Ф 1-1.2 株 10 0
美人梅 Ф 1.0-1.5 株 47 0
美人梅 Ф 1.3-1.5 株 42 0
大葉女貞 D5-7H2.2-2.5 株 712 0
紫丁香 Ф 1.2-1.5 株 39 0
紫荊 Ф 1.0-1.2 株 22 0
紫荊 Ф 0.9-1.2 株 19 0
薔薇 三年生 株 82 0
薔薇 二年生 株 179 0
棣棠 Ф 1.1-1.2 株 35 0
棣棠 Ф 0.8-1 株 192 0
棣棠 Ф 0.6-1.2 株 86 0
紫葉李 Ф 1.5-1.6 株 124 0
小龍柏球 Ф 0.8-1 株 67 0
小龍柏球 Ф 1-1.2 株 65 0
小龍柏球 Ф 0.8-1.2 株 106 0
小龍柏球 Ф 1-1.2 株 84 0
紅瑞木 Ф 0.9-1.2 株 41 0
紅瑞木 Ф 0.9-1.1 株 56 0
紅瑞木 Ф 1.2 株 111 0
紅瑞木 Ф 1-1.2 株 58 0
金葉女貞球 Ф 0.9-1.1 株 48 0
金葉女貞球 Ф 1 株 346 0
灑金柏 Ф 1 株 52 0
灑金柏 Ф 0.8-0.9 株 163 0
鳳尾蘭 一年生 株 145 0
小龍柏籬 12棵/平方、5分枝 平方 727 0
紫葉小檗籬 12棵/平方、5分枝 平方 400 0
時(shí)令花卉 平方 211 0
龍柏 H 2.2-2.8 株 101 0
龍柏 H 2.5-3 株 153 0
楸樹 D 8-10 株 402 0
楸樹 D 10 株 34 0
苦楝 D 10-12 株 119 0
臭椿 D 10-12 株 181 0
懸鈴木 D 12-15 株 352 0
西府海棠 Ф 0.8-1.1 H2.4-2.8 株 99 0
黃刺玫 Ф 1-1.2 株 19 0
大葉女貞 D 5-7 H2.2-2.5 株 904 0
白丁香 Ф 1.1-1.3 株 13 0
櫻花 Ф 1.5-1.6 株 92 0
花石榴 Ф 1.3-1.5 株 165 0
榆葉梅 Ф 1.5-1.6 株 96 0
山桃 Ф 1.2-1.5 株 43 0
連翹 三年生 株 394 0
紫薇 Ф 1-1.2 株 196 0
冬青球 Ф 0.8-1.2 株 57 0
冬青球 Ф 0.6-0.8 株 14 0
欒樹 H 2.2-2.8 株 88 0
欒樹 d 10-12 株 145 0
梨樹 Ф 1-1.5 株 19 0
梨樹 Ф 1.5-1.6 株 10 0
木槿 Ф 1.2-1.5 株 27 0
金銀木 Ф 1.2-1.5 株 15 0
錦帶花 Ф 1.1-1.4 株 25 0
紫玉蘭 Ф 0.9-1.2 株 11 0
紫玉蘭 Ф 1.2-1.5 株 24 0
白玉蘭 Ф 0.9-1.2 株 14 0
白玉蘭 Ф 1.3-1.5 株 38 0
迎春 三年生 株 285 0
碧桃 Ф 1.2-1.5 株 46 0
碧桃 Ф 0.8-1 株 8 0
大葉黃楊球 Ф 0.9-1.1 株 65 0
油松 Ф 1.2-1.6 H1.5-1.6 株 3 0
雞麻 Ф 0.8-1 株 42 0
鹿角會(huì) Ф 0.6-0.8 株 65 0
猬實(shí) Ф 1-1.2 株 121 0
珍珠梅 Ф 1-1.2 株 139 0
鋪地柏 枝長(zhǎng)60-100CM 株 98 0
淡竹 平方 1340 0
爬行衛(wèi)矛 2-3株/平方 平方 409 0
大花萱草 Ф 0.3 平方 322 0
月季 Ф 0.5-0.8 平方 841 0
黑麥草 平方 26000 0
五角楓 D 10-12CM 株 288 0
水杉 Ф 0.6-0.8 株 211 0
太平花 Ф 1.2-1.5 株 48 0
黃櫨 Ф 0.8-1.2 株 325 0
梓樹 D 12 株 37 0
梓樹 D 10-12 株 61 0
核桃 D 12 株 37 0
黑松 Ф 1-1.8 株 3 0
紅楓 Ф 1-1.2 株 48 0
紫藤 三年生 株 10 0
金葉女貞B(tài)I 株 40 0
山杏 Ф 1.5-1.6 株 10 0
暴馬丁香 Ф 1.5-1.6 株 59 0
臘梅 Ф 1-1.2 株 31 0
小葉黃楊籬 平方 140 0
白三葉草 公斤 3200 0
黑麥草 平方 16000 0
請(qǐng)各商家如實(shí)報(bào)價(jià),我們將對(duì)有信譽(yù)譽(yù)的商家,推薦為政府采購(gòu)單位