1 紅豆杉兩年生 高:80.2cm 地徑:0.7cm 面積:28.0 畝 數(shù)量:200.0萬
2 紅豆杉三年生 高:100.0cm 地徑:1.0cm 面積:7.0 畝 數(shù)量:20.0萬
3 天竺桂兩年生 高:56.8cm 地徑:0.6cm 面積:29.0畝 數(shù)量:30.0萬
5
竹柏兩年生 高:35.5cm 地徑:0.7cm 面積:3.9畝 數(shù)量:1.5萬
6 美國薄殼山核桃一年生大 高:22.1cm 地徑:0.6cm 面積:3.0畝 數(shù)量:1.0萬
7 美國薄殼山核桃一年生小 高:19.9cm 地徑:0.4cm 面積:5.0畝 數(shù)量:1.6萬
8 美國薄殼山核桃兩年生大 高:127.4cm 地徑:1.5cm 面積:3.0畝 數(shù)量:0.8萬
9 美國薄殼山核桃兩年生小 高:47.9cm 地徑:1.1cm 面積:5.0畝 數(shù)量:2.0萬
10 美國薄殼山核桃三年生 高:175.0cm 地徑:2.2cm 面積:0.8畝 數(shù)量:0.5萬
11
流蘇一年生種播苗 高:53.4cm 地徑:0.3cm 面積:0.5畝 數(shù)量:4.5萬
12 流蘇兩年生移栽苗 高:95.3cm 地徑:0.7cm 面積:3.0畝 數(shù)量:1.0萬
13
黃山欒樹一年生 高:50.8cm 地徑:0.6cm 面積:30.0畝 數(shù)量:100.0萬
14 黃山欒樹兩年生 高:93.6cm 地徑:0.8cm 面積:15.0畝 數(shù)量:2.0萬
15 巨紫荊一年生種播苗 高:54.2cm 地徑:0.7cm 面積:1.0畝 數(shù)量:0.8萬
16 巨紫荊兩年生移栽苗 高:282.0cm 地徑:2.7cm 面積:15.0畝 數(shù)量:1.0萬
17 柳樹一年生 11.8 13.0
18 柳樹兩年生 高:243.0cm 地徑:1.5cm 面積:5.0畝 數(shù)量:5.0萬
19 無患子兩年生 高:143.8cm 地徑:1.7cm 面積:4.0畝 數(shù)量:3.5萬
20 垂絲海棠兩年生 高:175.8cm 地徑:1.2cm 面積:0.8畝 數(shù)量:2.0萬
21 珊瑚樸一年生 高:102.4cm 地徑:0.6cm 面積:20.0畝 數(shù)量:50.0萬
22 沙樸一年生 10.0 20.0
23 臘梅兩年生 高:153.9cm 地徑:1.2cm 面積:1.0畝 數(shù)量:1.0萬
24 楓香兩年生 高:130.7cm 地徑:1.3cm 面積:0.8畝 數(shù)量:2.0萬
25 常綠白蠟一年生 10.0 20.0
26 早
櫻花兩年生 高:172.9cm 地徑:1.3cm 面積:1.0畝 數(shù)量:2.0萬
27 雞爪槭兩年生 高:169.5cm 地徑:2.0cm 面積:9.8畝 數(shù)量:1.0萬
28 雞爪槭一年生 高:106.6cm 地徑:1.0cm 面積:5.0畝 數(shù)量:1.0萬
29 櫸樹兩年生 高:191.1cm 地徑:1.5cm 面積:1.0畝 數(shù)量:1.5萬
30 樟樹兩年生 高:161.0cm 地徑:2.3cm 面積:1.0畝 數(shù)量:0.5萬