|品種:石楠|落葉與否:常綠性|株高:0.2-0.8(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0.2-0.8(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:0.2-0.8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1-2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:花色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:50(cm)|地徑:0.4(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3-5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:金黃色|花期:8(月)|冠幅:2-3.5(cm)|地徑:6(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:3-5(m)|胸徑:2-6(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:50-100(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:2-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:8(月)|冠幅:2-3(cm)|地徑:5(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:黃葛樹|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:5-100(cm)|主干高:3-10(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:5-40(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:3-5(cm)|地徑:8-100(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3-5(m)|胸徑:2-20(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:20-100(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3-20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:250-300、300-400(cm)|地徑:4、5(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:0.3-1(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.3-1(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:2(月)|冠幅:20(cm)|地徑:0.4(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:3-5(m)|胸徑:2-5(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:3(月)|冠幅:80(cm)|地徑:3(cm)|||
2019-03-09 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:中草藥類|應用場景:花圃苗圃生產|播種期:秋|盛花期:夏|包裝方式:稻草|產地:國產|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:25(℃)|地徑:0.4-1(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):20|株高:50-100(cm)|苗齡:一年生|||
2024-07-14 電議|種類:種苗|品種:杜仲|品種純度≥:95.0|等級:1|莖粗:0.4-1(cm)|苗高:30-80(cm)|苗齡:一年苗(cm)|病蟲害:無||
2024-08-11 電議