|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議