|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:重慶||
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:重慶||
2024-03-27 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有