|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-3.5(m)|胸徑:5-10(cm)|主干高:0.8-1.2(m)|土球直徑:60-120(cm)|高度年生長量:20-40(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|樹齡:6-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:150-280(cm)|地徑:5、8、10(cm)|屬性:屬性值||
2024-03-29 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|高度年生長量:30(cm)|花色色系:紅色系黃色系|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:60(cm)|樹齡:5-10(年)|花期:8-10(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:200+(cm)|主干高:1.2(m)|地徑:6+(cm)|株高:2米以上(m)|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|是否古樹:否|胸徑:5-20(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:3(cm)|屬性:屬性值||
2024-06-15 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5.2(m)|胸徑:5.8(cm)|主干高:1.2-2.2(m)|土球直徑:120-150(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:10年以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:430-500(cm)|地徑:15、16、17、18(cm)|屬性:屬性值||
2024-06-20 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|高度年生長量:50(cm)|花色色系:黃色系|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:120-150(cm)|樹齡:40年以上(年)|花期:8-10(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:9米左右(cm)|主干高:5米左右(m)|地徑:40公分以上(cm)|株高:10米以上(m)|是否移植苗:是|樹形:根據(jù)客戶需求|是否古樹:是|胸徑:40公分以上(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:5(cm)|屬性:屬性值||
2024-06-24 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3.2-5.5(m)|胸徑:8-15(cm)|主干高:0.8-1.2(m)|土球直徑:60-150(cm)|高度年生長量:20-40(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|樹齡:6-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:280、300(cm)|地徑:8、10、12、15(cm)|屬性:屬性值||
2024-07-06 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5.2-5.8(m)|胸徑:15-18(cm)|主干高:1.2-2.2(m)|土球直徑:120-150(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:10年以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:430-500(cm)|地徑:15、16、17、18(cm)|屬性:屬性值||
2024-09-11 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|高度年生長量:30(cm)|花色色系:黃色系|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:120-150(cm)|樹齡:30年以上(年)|花期:8-10(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:6米左右(cm)|主干高:5米以上(m)|地徑:40公分以上(cm)|株高:10米以上(m)|是否移植苗:是|樹形:根據(jù)客戶需求|是否古樹:是|胸徑:40公分以上(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:5(cm)|屬性:屬性值||
2024-09-20 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|高度年生長量:30(cm)|花色色系:橙色系|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:60(cm)|樹齡:5-10(年)|花期:8-10(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:200+(cm)|主干高:1.2(m)|地徑:6-20(cm)|株高:2米以上(m)|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|是否古樹:否|胸徑:5-20(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:3(cm)|屬性:屬性值||
2024-10-06 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|高度年生長量:30(cm)|花色色系:黃色系|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:120-150(cm)|樹齡:40年以上(年)|花期:8-10(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:9米左右(cm)|主干高:5米左右(m)|地徑:40公分以上(cm)|株高:10米以上(m)|是否移植苗:是|樹形:根據(jù)客戶需求|是否古樹:是|胸徑:40公分以上(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:5(cm)|屬性:屬性值||
2024-11-07 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|高度年生長量:30(cm)|花色色系:紅色系黃色系|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:60(cm)|樹齡:5-10(年)|花期:8-10(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:200+(cm)|主干高:1.2(m)|地徑:6+(cm)|株高:2米以上(m)|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|是否古樹:否|胸徑:5-20(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:3(cm)|屬性:屬性值||
2024-12-07 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有