|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:10米以上(m)|胸徑:40公分以上(cm)|主干高:5米左右(m)|土球直徑:120-150(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:5(cm)|樹齡:40年以上(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:9米以上(cm)|地徑:40公分以上(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3.2-5.5(m)|胸徑:10-15(cm)|主干高:0.8-1.2(m)|土球直徑:40-120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3-5(cm)|樹齡:6-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:280、300(cm)|地徑:10、12、15(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:9米以上(m)|胸徑:40公分以上(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:5(cm)|樹齡:40年以上(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:9米以上(cm)|地徑:45公分以上(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:8米以上(m)|胸徑:18公分以上(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:5(cm)|樹齡:30-40(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:愛心型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:9米以上(cm)|地徑:18公分以上(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:6-9(m)|胸徑:18-35(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:120-200(cm)|高度年生長(zhǎng)量:45(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|樹齡:10年以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然生長(zhǎng)型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:500(cm)|地徑:18、19、20(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-3.5(m)|胸徑:5-10(cm)|主干高:0.8-1.2(m)|土球直徑:40-120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3-5(cm)|樹齡:6-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:150-280(cm)|地徑:5、8、10(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|花色色系:紅色系黃色系|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:60(cm)|樹齡:5-10(年)|花期:8-10(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:200+(cm)|主干高:1.2(m)|地徑:6+(cm)|株高:2米以上(m)|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|是否古樹:否|胸徑:5-20(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|花色色系:紅色系黃色系|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:60(cm)|樹齡:5-10(年)|花期:8-10(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:200(cm)|主干高:1.2(m)|地徑:6-20(cm)|株高:2.5米以上(m)|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|是否古樹:否|胸徑:6-20(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-2.5(m)|胸徑:3-6(cm)|主干高:0.6-1.2(m)|土球直徑:35-55(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然生長(zhǎng)|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-10(月)|冠幅:50-150(cm)|地徑:3、6(cm)|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|品種:桂花樹|主要觀賞部位:其他|土球直徑:不講土球(cm)|樹齡:1-3(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:不講冠幅(cm)|主干高:不講主干(m)|地徑:不講地徑(cm)|株高:0.8(m)|是否移植苗:是|樹形:不講究樹形|是否古樹:否|胸徑:1(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|屬性:屬性值|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有