|產地/廠家:福建省浦城縣|品種:丹桂|株高:4(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:【13-20】(cm)|胸徑年生長量:【1-2】(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:【12-20】年|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:福建省浦城縣|株高:5-6(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:15|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:福建省浦城縣|株高:5-6(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:15|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:福建省浦城縣|品種:丹桂|株高:【2.5-10】(m)|主干高:【1.0-8.0】(m)|胸徑:【5-31】(cm)|胸徑年生長量:【1-2】(cm)|高度年生長量:【50-100】(cm)|樹型:單桿|樹齡:【6-30】年|生長環(huán)境:沒有嚴格要求|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:福建省浦城縣|株高:5-6(m)|主干高:1(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:15|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:福建省浦城縣|品種:丹桂|株高:【7-8】(m)|主干高:1(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:15|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:福建省浦城縣|株高:5-6(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:15|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|品種:丹桂|落葉與否:常綠性|株高:【2-10】(m)|胸徑:【2-31】(cm)|主干高:【2-8】(m)|土球直徑:[30-160](cm)|高度年生長量:【50-100】(cm)|胸徑年生長量:【1-2】(cm)|樹齡:【3-40】(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|花期:1(月)|冠幅:[100-600](cm)|地徑:[2-30](cm)|
2019-03-14 電議|產地/廠家:福建省浦城縣|品種:丹桂|株高:【2.5-10】(m)|主干高:【0.4-1.8】(m)|胸徑:【8-31】(cm)|胸徑年生長量:【1-2】(cm)|高度年生長量:【50-100】(cm)|樹型:圓形|樹齡:【6-40】年|生長環(huán)境:沒有嚴格要求|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:福建省浦城縣|株高:5-6(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:15|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議