|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|產地:進口|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|成活率:100(%)|株高:30-100(cm)|苗齡:一年生|
2019-03-14 電議|種類:種球|分類:鮮切花種球|品種:其他|類別:中草藥類|應用場景:草藥|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:5kg/bag|產地:進口|品種純度:100%(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:其他|生長適溫:15-25(℃)|飽滿度:優(yōu)|圍徑:0.5~1.0(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:夏|包裝方式:國標|產地:進口|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:4-36(℃)|成活率:100(%)|株高:30-50(cm)|苗齡:不足一年||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:木棉科|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:春|盛花期:多季|包裝方式:網狀袋|產地:進口|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:-2-36(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:3300(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:羅漢松|類別:觀葉類、趣味類、組合類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:不開花|包裝方式:網袋裝|產地:進口|品種純度:98(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:-4-36(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:1800(g)||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:容器苗|品種:其他|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|產地:進口|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|成活率:100(%)|株高:3-5(cm)|苗齡:不足一年|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:工程園藝|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:網狀袋子|產地:進口|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:98(%)|含水量:50(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:300(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:木棵|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:國標|產地:進口|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:-2-30(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:97(%)|百粒重/千粒重:0.3(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:風鈴木|類別:觀花類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:夏|包裝方式:正標準|產地:進口|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:-2-30(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:95(%)|百粒重/千粒重:0.5(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:佛肚樹|類別:組合類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:不開花|包裝方式:真空包裝|產地:進口|品種純度:98(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:4(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:1500(g)||
2019-03-14 電議