|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:嘉寶果|類(lèi)別:觀果類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:真空|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:4(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:6000(g)|
2024-05-22 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:棕科類(lèi)|類(lèi)別:觀葉類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:網(wǎng)狀袋|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:98(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|凈度:99(%)|含水量:50(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:40(g)|||
2024-05-30 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:藍(lán)花楹|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:真空包裝|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:4(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:10000(g)|
2024-06-03 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:木棉科|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:網(wǎng)狀袋|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:-4-36(℃)|凈度:98(%)|含水量:68(%)|發(fā)芽率:83(%)|百粒重/千粒重:3000(g)|
2024-06-06 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:銀鱗金鈴木|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:真空|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:4(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:0.3(g)|
2024-08-17 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:櫻花|類(lèi)別:觀花類(lèi)、趣味類(lèi)、組合類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:網(wǎng)袋裝|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:98(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:-4-36(℃)|凈度:98(%)|含水量:50(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:1700(g)||
2024-09-19 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:鳳凰木|類(lèi)別:觀花類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:標(biāo)準(zhǔn)包裝|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:95(%)|百粒重/千粒重:0.5(g)||
2024-09-30 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有