|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:20(m)|主干高:5(m)|胸徑:1-6(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:多|樹齡:1-100|生長環(huán)境:園林|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:1-30(m)|主干高:30(m)|胸徑:1、2、3、4、5、6、7、8、9··········(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:多樣|樹齡:5-60年|生長環(huán)境:園林|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:20(m)|主干高:5(m)|胸徑:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/25/35/30(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:多|樹齡:1-200|生長環(huán)境:園林|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:20(m)|主干高:5(m)|冠幅:100-300(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:15(cm)|米徑:12(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:多|樹齡:1-100年|生長環(huán)境:園林|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:20(m)|主干高:5(m)|胸徑:1、2、3、4、5、6(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:多|樹齡:1-100年|生長環(huán)境:園林|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:20(m)|主干高:5(m)|冠幅:100-500(cm)|胸徑:30(cm)|地徑:50(cm)|米徑:35(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:多|樹齡:1-150年|生長環(huán)境:園林|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:20(m)|主干高:5(m)|冠幅:200-500(cm)|胸徑:25(cm)|地徑:50(cm)|米徑:35(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:多|樹齡:1-100年|生長環(huán)境:園林|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:20(m)|主干高:5(m)|胸徑:1-60(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:多|樹齡:1-100年|生長環(huán)境:園林|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:20(m)|主干高:5(m)|胸徑:1、2、3、4、5、6、20(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:多|樹齡:1-150年|生長環(huán)境:園林|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:郯城|株高:20(m)|主干高:5(m)|胸徑:1、2、3、4、5、6、7····60(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:多|樹齡:1-100年|生長環(huán)境:園林|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有