|品種:鯽魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣州市吉鯧水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.001(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):2-6(cm)|
2023-04-02 電議|品種:鯧魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣州市吉鯧水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.01(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):2-8(cm)|
2023-04-02 電議|品種:鯧魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣州市吉鯧水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.01(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):3-8(cm)|
2023-04-02 電議|品種:鯽魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣州市吉鯧水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.001(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):2-6(cm)|
2023-04-02 電議|品種:黃顙|產(chǎn)地/廠家:廣州市吉鯧水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.001(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):3-6(cm)|
2023-04-02 電議|品種:鯽魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣州市吉鯧水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.001(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):2-6(cm)|
2023-04-02 電議|品種:七星魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣州市吉鯧水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.001(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):1-8(cm)|
2023-04-01 電議|品種:生魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:吉鯧水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.01(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):1-10(cm)|
2023-04-01 電議|品種:鲇魚(yú)/鯰魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:廣州市吉鯧水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.0001(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):1-8(cm)|
2023-04-01 電議|品種:生魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:吉鯧水產(chǎn)|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚(yú)|體重:0.01(公斤/尾)|成活率:100(%)|體長(zhǎng):1-10(cm)|
2023-04-01 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有