|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>5(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>3(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>5(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>5(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>3(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>5(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>3(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>5(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>5(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|冠幅:30(cm)|胸徑:>5(cm)|地徑:30(cm)|米徑:200(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>200(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>5(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>3(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|冠幅:30(cm)|胸徑:>5(cm)|地徑:30(cm)|米徑:200(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>200(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:墊江縣沙坪鎮(zhèn)全紅楊繁育基地|株高:>3(m)|主干高:>2(m)|胸徑:>5(cm)|胸徑年生長量:>2(cm)|高度年生長量:>30(cm)|樹型:塔形|樹齡:1年以上|生長環(huán)境:適宜全國各地氣候|
2024-03-06 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有