|產地/廠家:臺州市黃巖三丘楊梅苗木場|類型:種苗|品種:東魁楊梅苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:5|
2019-03-09 電議|產地/廠家:浙江臺州黃巖|類型:種苗|品種:東魁楊梅|高度:0.6(m)|地徑:1.8(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:3|
2019-03-09 電議|產地/廠家:臺州市黃巖三丘楊梅苗木場|類型:種苗|品種:楊梅樹|高度:1.2(m)|地徑:3(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:3|結果年限:2|
2019-03-09 電議|產地/廠家:臺州市黃巖三丘楊梅苗木場|類型:種苗|品種:金桔苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:0.08--0.1(m)|胸徑:無(cm)|主干高:無(m)|土球直徑:無(cm)|高度年生長量:20--25(cm)|胸徑年生長量:1--2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:無|園林用途:培育|主要觀賞部位:其他|冠幅:5(cm)|地徑:無(cm)||
2019-03-09 電議|產地/廠家:臺州市黃巖三丘楊梅苗木場|類型:成苗|品種:東魁楊梅樹|高度:1.6(m)|地徑:5(cm)|蓬徑:1.2(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:5|結果年限:1|
2019-03-09 電議|產地/廠家:浙江臺州黃巖|類型:種苗|品種:楊梅苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:5|
2019-03-09 電議|產地/廠家:浙江臺州黃巖|類型:種苗|品種:楊梅苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:5|
2019-03-09 電議|產地/廠家:臺州市黃巖三丘楊梅苗木場|類型:種苗|品種:楊梅小芽|高度:無(m)|地徑:無(cm)|蓬徑:0.05(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結果年限:無|
2019-03-09 電議|產地/廠家:浙江臺州黃巖|類型:種苗|品種:東魁楊梅苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:10(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:5|
2019-03-09 電議