|產地/廠家:臺州市黃巖三丘楊梅苗木場|類型:種苗|品種:東魁楊梅樹|高度:0.6(m)|地徑:1.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:3|
2024-04-12 電議|產地/廠家:浙江臺州黃巖|類型:種苗|品種:東魁楊梅、荸薺楊梅|高度:0.2(m)|地徑:0.3(cm)|蓬徑:無(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:5|
2024-05-01 電議|產地/廠家:浙江臺州黃巖|類型:種苗|品種:東魁楊梅|高度:0.25(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:無(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:5|
2024-05-24 電議|產地/廠家:浙江臺州黃巖|類型:種苗|品種:東魁楊梅苗|高度:0.6(m)|地徑:1-1.5(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:3|
2024-07-20 電議|產地/廠家:浙江臺州黃巖|類型:種苗|品種:楊梅樹|高度:1.2(m)|地徑:3(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:3|結果年限:2|
2024-08-06 電議|產地/廠家:浙江臺州黃巖|類型:成苗|品種:楊梅順、桂花樹|高度:無(m)|地徑:無(cm)|蓬徑:無(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:5|結果年限:1|
2024-09-22 電議|產地/廠家:臺州市黃巖三丘楊梅苗木場|類型:種苗|品種:東魁楊梅苗|高度:0.2(m)|地徑:0.3(cm)|蓬徑:無(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:5|
2024-09-23 電議|產地/廠家:臺州市黃巖三丘楊梅苗木場|類型:種苗|品種:東魁楊梅樹|高度:0.8(m)|地徑:2(cm)|蓬徑:30-40(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:3|
2024-10-15 電議|產地/廠家:浙江臺州黃巖|類型:種苗|品種:楊梅苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:5|
2024-12-09 電議