|品種:櫻花|落葉與否:落葉性|株高:3-4(m)|胸徑:6-10(cm)|主干高:2-3(m)|土球直徑:60-100(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:3-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:1(月)|冠幅:2-4(cm)|地徑:8-15(cm)|||
2023-05-22 電議|品種:櫻花|落葉與否:落葉性|株高:3-4(m)|胸徑:6-10(cm)|主干高:2-3(m)|土球直徑:60-100(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:3-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:1(月)|冠幅:2-3(cm)|地徑:8-15(cm)|||
2023-05-22 電議|品種:櫻花|落葉與否:落葉性|株高:3-4(m)|胸徑:6-10(cm)|主干高:2-3(m)|土球直徑:60-100(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:3-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:1(月)|冠幅:200-300(cm)|地徑:10-20(cm)|||
2023-05-22 電議|品種:櫻花|落葉與否:落葉性|株高:4-4.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1.2-2(m)|土球直徑:80-100(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:5-6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:1(月)|冠幅:3-4(cm)|地徑:16-18(cm)|||
2023-05-22 電議|品種:櫻花|落葉與否:落葉性|株高:3-4(m)|胸徑:6-20(cm)|主干高:2-3(m)|土球直徑:60-160(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:4-7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:1(月)|冠幅:2-4(cm)|地徑:8-15(cm)|||
2023-05-21 電議|品種:櫻花|落葉與否:常綠性|株高:2-5(m)|胸徑:1.5-3-15(cm)|主干高:1-1.5(m)|土球直徑:12-150(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:3-8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:1(月)|冠幅:200-450(cm)|地徑:3.5-20(cm)|||
2023-05-21 電議|品種:櫻花|落葉與否:常綠性|株高:0.1-0.5(m)|胸徑:0.3(cm)|主干高:0.5(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:200(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:溫室|是否移植苗:否|樹形:小苗|園林用途:發(fā)財致富、種植|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:1(月)|冠幅:5(cm)|地徑:0.3(cm)|||
2023-05-21 電議|種類:種苗|分類:容器苗|品種:櫻花|類別:觀花類、組合類|應(yīng)用場景:綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:小苗專用容器|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-35---50(℃)|地徑:1(cm)|成活率:96(%)|葉片數(shù):3-14|株高:20(cm)|苗齡:一年生|||
2023-05-21 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有