|品種:石楠|落葉與否:常綠性|株高:不限(m)|胸徑:不限(cm)|主干高:不限(m)|高度年生長量:不限(cm)|胸徑年生長量:不限(cm)|樹齡:不限(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|
2019-03-10 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:常綠性|株高:0.4(m)|胸徑:40(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|樹齡:不限(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|
2019-03-10 電議|品種:榆葉梅|落葉與否:常綠性|株高:0.5-2(m)|胸徑:20(cm)|主干高:1-1.2(m)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:齊全(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:齊全(m)|胸徑:齊全(cm)|主干高:齊全(m)|高度年生長量:齊全(cm)|胸徑年生長量:齊全(cm)|樹齡:齊全(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化|
2019-03-10 電議|品種:紅花繼木|落葉與否:常綠性|株高:0.5(m)|胸徑:30-(冠徑)(cm)|主干高:1-2(從生)(m)|高度年生長量:5-20(cm)|胸徑年生長量:5-20(cm)|樹齡:2年生(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|冠幅:5-80(cm)|地徑:5-80(cm)||
2019-03-10 電議|品種:黃槐|落葉與否:常綠性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:5-20(cm)|主干高:0.4-1.0(m)|高度年生長量:5-10(cm)|胸徑年生長量:2-5(cm)|樹齡:齊全(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|
2019-03-10 電議|品種:石楠|落葉與否:常綠性|株高:1-1.5(m)|胸徑:10-50(cm)|主干高:0.5(m)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:不限(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|冠幅:10-50(cm)|地徑:10-50(cm)||
2019-03-10 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:20-90(cm)|蓬徑:40-80(cm)|地徑:5-80(cm)|樹齡:不限(年)|園林用途:切花材料、花境、濕地綠化、護(hù)坡綠化|||
2019-03-10 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:0.5-1.5(cm)|蓬徑:0.5-1.5(cm)|地徑:5-80(cm)|樹齡:不限(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:切花材料|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:春色葉||
2019-03-10 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-40(℃)|地徑:5-15(cm)|成活率:99(%)|株高:0.2-1.5(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有